
        Para el 2012, el nuevo Porsche 911 ha experimentado el cambio más revolucionario desde su conversión a motores refrigerados por agua. El nuevo coche es más grande y cuenta con una distancia entre ejes más larga que mueve las ruedas traseras lo más cerca posible al motor montado atrás para que la distribución del peso hacia adelante.
| 2012 Porsche 911 Carrera S | |
| Precio Base | $97,350 | 
| Precio del modelo probado | $123,840 | 
| Disposición del vehiculo | Rear Motor, RWD, 4-pass, 2-door coupe | 
| Motor | 3.8L/400-hp/325-lb-ft DOHC 24-valve flat-6 | 
| Transmisión | 7-speed twin-clutch auto | 
| Peso (Distribucion del peso Delante/Detras) | 3329 lb (38/62%) | 
| Distancia entre ejes | 96.5 in | 
| Largo x Ancho x Alto | 176.8 x 71.2 x 51.0 in | 
| Consumo Ciudad/Carretera | 20/27 mpg | 
| Neumaticos D/T | 245/35ZR20 91Y; 295/30ZR20 101Y Pirelli P Zero | 
Enlaces:
[1] http://www.autovia.com/category/tags/porsche-911-carrera-s
[2] http://www.autovia.com/category/newsletter/ultimas-noticias
[3] http://www.autovia.com/category/topic/video