
Se le da un énfasis en la potencia del motor y conducción divertida con gran agarre, animado por un motor de aspiración de 2 litros, 4 cilindros de disposición horizontal (Boxer) propia de la marca el cual esta montado lo mas bajo y pegado al centro posible para centrar las masas de este Subaru BRZ 2013.
| 2013 Subaru BRZ | |
| Precio Base | $28,265 |
| Precio del modelo probado | $28,265 |
| Disposición del vehiculo | Front Motor, RWD, 4-pass, 2-door hatchback |
| Motor | 2.0L/200-hp/151-lb-ft DOHC 16-valve Flat-4 |
| Transmisión | 6-speed manual |
| Peso (Distribucion del peso Delante/Detras) | 2754 lb (55/45%) |
| Distancia entre ejes | 101.2 in |
| Largo x Ancho x Alto | 166.7 x 69.9 x 50.6 in |
| Consumo Ciudad/Carretera | 22/30 mpg |
| Neumaticos D/T | 215/45R17 87W Michelin Primacy HP |
Enlaces:
[1] http://www.autovia.com/category/tags/subaru-brz
[2] http://www.autovia.com/category/newsletter/ultimas-noticias
[3] http://www.autovia.com/category/topic/video